FRIENDLY MATCH ENTRY LIST
4年生以下
申込一覧表です。登録済変更は、該当選手の行をクリックしてください。
申込一覧表
| 参加者 | 6月9日(火) | 7月2日(木) |
|---|---|---|
| 一福ウルフ 木村大地 | ○ | ○ |
| 一福ウルフ 橘一喜 | ○ | ○ |
| 上成少年野球 大津 栄騎 | ○ | ✕ |
| 上成少年野球 江尻紘也 | ○ | ○ |
| 上成少年野球 田村薫平 | ○ | ✕ |
| 下津井オーシャンズ 石井 秀音 | ○ | ○ |
| 下津井オーシャンズ 山下泰心 | ○ | ✕ |
| 二福ファイターズ 大田瑛翔 | ○ | ✕ |
| 大高少年野球 岡西耕毅 | ○ | ○ |
| 大高少年野球 柚木颯太 | ○ | ○ |
| 天城ワンピースBBC 寺中陽奏 | ○ | - |
| 天城ワンピースBBC 中畑友仁 | ○ | ○ |
| 帯江エンゼルス 千葉創介 | ○ | ✕ |
| 庄スポーツ少年団 金坂陽太 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 田中佑季 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 江本颯人 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 野上夏樹 | ○ | ✕ |
| 庄スポーツ少年団 岡崎凰希 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 秋山航太朗 | ○ | ✕ |
| 庄スポーツ少年団 秋山朔太朗 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 二川直太朗 | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 内田怜 | ✕ | ○ |
| 旭丘少年野球 越智逞真 | ✕ | ○ |
| 水島スラッガー 奥山 湊斗 | ○ | - |
| 粒江ビッグスター 髙本陸貴 | ○ | - |
参加者欄を押すと基本情報・出欠確認変更へ移動します。日付を押すとチーム分けを表示します。表は縦横にスクロールできます。