FRIENDLY MATCH ENTRY LIST
5年生以下
申込一覧表です。登録済変更は、該当選手の行をクリックしてください。
申込一覧表
| 参加者 | 6月3日(水) | 6月24日(水) | 7月28日(火) |
|---|---|---|---|
| 万寿東ファインズ 津嘉山晃汰 | ○ | - | - |
| 下津井オーシャンズ 川口礼惺 | ✕ | ✕ | ○ |
| 下津井オーシャンズ 清板士槻 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 下津井オーシャンズ 石井秀音 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 中洲パワーズ 松岡平八郎 | ○ | △ | ✕ |
| 二福ファイターズ 武田稜太朗 | ✕ | ✕ | ○ |
| 二福ファイターズ 大田瑛翔 | ○ | ○ | ○ |
| 二福ファイターズ 石川遥斗 | ○ | △ | ○ |
| 大高少年野球 柚木颯太 | ○ | ✕ | ○ |
| 天城ワンピース 寺中陽奏 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 天城ワンピースBBC 中畑友仁 | ✕ | ✕ | △ |
| 庄スポーツ少年団 金坂陽太 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 田中佑季 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 江本颯人 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 野上夏樹 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 辻善志朗 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 日野湊斗 | ○ | - | - |
| 庄スポーツ少年団 富永大稀 | ○ | - | - |
| 水島スラッガー 奥山 湊斗 | ○ | - | - |
| 真備ジュニアベースボールクラブ 東里穏奈 | ○ | - | - |
| 真備ジュニアベースボールクラブ 宮木遥斗 | ✕ | ○ | ✕ |
| 真備東野球スポーツ少年団 山口璃大 | ○ | - | - |
| 真備東野球スポーツ少年団 八田猛大 | ○ | - | - |
| 真備東野球スポーツ少年団 岡野 涼花 | ○ | - | - |
| 粒江ビッグスター 髙本陸貴 | ○ | ✕ | △ |
| 船穂スカイラークス 小林歩 | ○ | - | - |
| 船穂スカイラークス 齊藤新 | ○ | - | - |
| 船穂スカイラークス 兼述千紘 | ○ | - | - |
| 船穂スカイラークス 今井康士郎 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 本池晴太 | ○ | ○ | ○ |
| 連島南少年野球 上杉真啓 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 友森健斗 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 林 柚希 | ○ | ○ | ✕ |
| 連島南少年野球 小上藍 | ○ | ✕ | ○ |
| 連島南少年野球 横田侑真 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 友森匠海 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 小森奏輔 | ○ | - | - |
| 連島南少年野球 大内田紗那 | ○ | - | - |
| 郷内ノーティーボーイズ 田村 透真 | ○ | - | - |
参加者欄を押すと基本情報・出欠確認変更へ移動します。日付を押すとチーム分けを表示します。表は縦横にスクロールできます。