FRIENDLY MATCH ENTRY LIST
6年生
申込一覧表です。登録済変更は、該当選手の行をクリックしてください。
申込一覧表
| 参加者 | 5月26日(火) | 6月25日(木) | 7月1日(水) | 7月8日(水) | 7月11日(土) | 7月15日(水) | 7月22日(水) | 7月29日(水) | 8月4日(火) | 8月6日(木) | 8月11日(火) | 8月18日(火) | 8月20日(木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East倉敷Jr. 原崎亥一太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | △ | ✕ | ○ |
| East倉敷Jr. 戸川知優 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| East倉敷Jr. 山上碧斗 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| East倉敷Jr. 貝原悠太 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | △ | ✕ | △ | △ |
| East倉敷Jr. 西川陽來 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | △ | △ |
| East倉敷Jr. 増田悠斗弥 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| East倉敷Jr. 中野旭 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | △ | ✕ | ○ |
| East倉敷jr 平林利光 | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | △ | △ | △ | △ |
| レインボーズJBC 宮本輝之 | ○ | △ | ✕ | ○ | △ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 一福ウルフ 高尾飛斗 | ○ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ○ | △ | ✕ | △ | △ | ✕ |
| 一福ウルフ 木村大地 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 一福ウルフ 木村 晴翔 | ✕ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 万寿東ファインズ 田中翔大 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 下津井オーシャンズ 山本奈儀 | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 下津井オーシャンズ 渡邊心翔 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下津井オーシャンズ 難波 昊空 | ○ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下津井オーシャンズ 尾﨑礼弥 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下津井オーシャンズ 片山武瑠 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下津井オーシャンズ 坂本 遼斗 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | △ | △ | ○ | △ |
| 中庄ビッグボーイズ 山下悠翔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二福ファイターズ 土屋鈴渚 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 倉敷ツインズ 竹中汰志 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ✕ | △ | △ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 倉敷ツインズ 平川 大智 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 倉敷ツインズ 赤石壮翼 | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四福少年野球 岡崎晟士 | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大高少年野球 田原優人 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 天城ワンピースBBC 千代延 将寛 | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天城ワンピースBBC 水野天馬 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 天城ワンピースBBC 押目旭仁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天城ワンピースBBC 坂口琳音 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天城ワンピースBBC 皆木駿 | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | - | - | - | - | - |
| 帯江エンゼルス 黒川結月 | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 庄スポーツ少年団 近藤遼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 庄スポーツ少年団 佐藤逸平 | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ✕ | ○ | ○ |
| 庄スポーツ少年団 秋山智紀 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 庄スポーツ少年団 市村葵陽 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 旭丘少年野球 宮﨑陽斗 | ○ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水島スラッガー 國末陽翔 | ○ | ✕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水島スラッガー 奥山竣也 | ○ | ✕ | △ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 真備jr.ベースボールクラブ 神﨑翔太 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ |
| 真備jrベースボールクラブ 平川 想 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 真備jrベースボールクラブ 長谷川 怜 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 真備jrベースボールクラブ 近藤司 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 真備jrベースボールクラブ 河田瑛人 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
| 真備jrベースボールクラブ 多鹿航汰 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ |
| 真備東野球スポーツ少年団 岡野 隼汰 | △ | △ | △ | ✕ | △ | △ | △ | △ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | △ |
| 真備東野球スポーツ少年団 大橋樹斗 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 真備東野球スポーツ少年団 平石竜聖 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 粒江ビッグスター 坂本昴 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 船穂スカイラークス 野田泰煌 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 菅生サンボーイズ 堤怜央 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | - | - | - | - | - |
| 菅生サンボーイズ 多田羅蓮希 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | - | - | - | - | - |
| 菅生サンボーイズ 三宅朝陽 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | - | - | - | - | - |
| 菅生サンボーイズ 三崎栄太 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ○ | △ | ✕ | ✕ | △ | ✕ |
| 連島南少年野球 池﨑笑心良 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | - | - | - | - | - |
| 連島南少年野球 仁科 太耀 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | △ | ✕ | ✕ |
| 連島南少年野球 村岡翔 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 郷内ノーティーボーイズ 内田琉空 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 郷内ノーティーボーイズ 遠部結太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 郷内ノーティーボーイズ 小橋快斗 | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
参加者欄を押すと基本情報・出欠確認変更へ移動します。日付を押すとチーム分けを表示します。表は縦横にスクロールできます。