| 2026 6年生交流試合 8/11(火) 13~18 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下津井オーシャンズ | 2 | 渡邊心翔 | ○ | ||
| 2 | 真備jrベースボールクラブ | 6 | 河田瑛人 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | △ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 10 | 中野旭 | △ | ||
| 5 | East倉敷jr | 0 | 平林利光 | △ | ||
| 6 | 一福ウルフ | 1 | 高尾飛斗 | △ | ||
| 7 | 下津井オーシャンズ | 10 | 坂本 遼斗 | △ | ||
| 8 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | △ | ||
| 9 | 連島南少年野球 | 8 | 仁科 太耀 | △ | ||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
下津井オーシャンズ・真備jrベースボールクラブ
会計
---
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 2人 | ¥1,500 | ¥3,000 |
| ○+△ | 9人 | ¥334 | ¥3,006 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274