| 2026 6年生交流試合 8/18(火) 17~21 中山 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 2 | 戸川知優 | ○ | ||
| 2 | 下津井オーシャンズ | 2 | 渡邊心翔 | ○ | ||
| 3 | 下津井オーシャンズ | 10 | 坂本 遼斗 | ○ | ||
| 4 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 5 | East倉敷Jr. | 5 | 貝原悠太 | △ | ||
| 6 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | △ | ||
| 7 | East倉敷jr | 0 | 平林利光 | △ | ||
| 8 | 一福ウルフ | 1 | 高尾飛斗 | △ | ||
| 9 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | △ | ||
| 10 | 菅生サンボーイズ | 10 | 三崎栄太 | △ | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
下津井オーシャンズ・East倉敷Jr.
会計
庄スポーツ少年団
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 4人 | --- | --- |
| ○+△ | 10人 | --- | --- |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274