| 2026 6年生交流試合 8/20(木) 18~21 真備総合 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | ○ | ||
| 2 | East倉敷Jr. | 2 | 戸川知優 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 3 | 山上碧斗 | ○ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 10 | 中野旭 | ○ | ||
| 5 | 下津井オーシャンズ | 1 | 山本奈儀 | ○ | ||
| 6 | 下津井オーシャンズ | 2 | 渡邊心翔 | ○ | ||
| 7 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 8 | 真備jrベースボールクラブ | 2 | 平川 想 | ○ | ||
| 9 | 真備jrベースボールクラブ | 5 | 近藤司 | ○ | ||
| 10 | 真備jrベースボールクラブ | 6 | 河田瑛人 | ○ | ||
| 11 | 真備jrベースボールクラブ | 7 | 多鹿航汰 | ○ | ||
| 12 | East倉敷Jr. | 5 | 貝原悠太 | △ | ||
| 13 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | △ | ||
| 14 | East倉敷jr | 0 | 平林利光 | △ | ||
| 15 | 下津井オーシャンズ | 10 | 坂本 遼斗 | △ | ||
| 16 | 真備jr.ベースボールクラブ | 10 | 神﨑翔太 | △ | ||
| 17 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | ||
| 18 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | △ | ||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
East倉敷Jr.・真備jr.ベースボールクラブ
会計
下津井オーシャンズ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 11人 | ¥734 | ¥8,074 |
| ○+△ | 18人 | ¥449 | ¥8,082 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274