| 2026 6年生交流試合 5/26(火) 17~21 水島中央 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | ○ | ||
| 2 | East倉敷Jr. | 2 | 戸川知優 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | ○ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 10 | 中野旭 | ○ | ||
| 5 | レインボーズJBC | 10 | 宮本輝之 | ○ | ||
| 6 | 一福ウルフ | 1 | 高尾飛斗 | ○ | ||
| 7 | 万寿東ファインズ | 10 | 田中翔大 | ○ | ||
| 8 | 下津井オーシャンズ | 2 | 渡邊心翔 | ○ | ||
| 9 | 下津井オーシャンズ | 3 | 難波 昊空 | ○ | ||
| 10 | 下津井オーシャンズ | 4 | 尾﨑礼弥 | ○ | ||
| 11 | 下津井オーシャンズ | 6 | 片山武瑠 | ○ | ||
| 12 | 下津井オーシャンズ | 10 | 坂本 遼斗 | ○ | ||
| 13 | 倉敷ツインズ | 2 | 竹中汰志 | ○ | ||
| 14 | 天城ワンピースBBC | 2 | 水野天馬 | ○ | ||
| 15 | 天城ワンピースBBC | 10 | 皆木駿 | ○ | ||
| 16 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 17 | 庄スポーツ少年団 | 8 | 市村葵陽 | ○ | ||
| 18 | 旭丘少年野球 | 10 | 宮﨑陽斗 | ○ | ||
| 19 | 水島スラッガー | 0 | 國末陽翔 | ○ | ||
| 20 | 水島スラッガー | 2 | 奥山竣也 | ○ | ||
| 21 | 真備jr.ベースボールクラブ | 10 | 神﨑翔太 | ○ | ||
| 22 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | ○ | ||
| 23 | 真備東野球スポーツ少年団 | 10 | 平石竜聖 | ○ | ||
| 24 | 船穂スカイラークス | 1 | 野田泰煌 | ○ | ||
| 25 | 菅生サンボーイズ | 10 | 三崎栄太 | ○ | ||
| 26 | 郷内ノーティーボーイズ | 1 | 内田琉空 | ○ | ||
| 27 | 郷内ノーティーボーイズ | 10 | 小橋快斗 | ○ | ||
| 28 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | ||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
下津井オーシャンズ・East倉敷Jr.
会計
真備東野球スポーツ少年団
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 27人 | ¥294 | ¥7,938 |
| ○+△ | 28人 | ¥283 | ¥7,924 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274