| 2026 5年生以下交流試合 6/3(水) 17~21 倉敷 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万寿東ファインズ | 4 | 津嘉山晃汰 | ○ | ||
| 2 | 中洲パワーズ | 17 | 松岡平八郎 | ○ | ||
| 3 | 二福ファイターズ | 3 | 大田瑛翔 | ○ | ||
| 4 | 二福ファイターズ | 6 | 石川遥斗 | ○ | ||
| 5 | 大高少年野球 | 18 | 柚木颯太 | ○ | ||
| 6 | 庄スポーツ少年団 | 2 | 金坂陽太 | ○ | ||
| 7 | 庄スポーツ少年団 | 5 | 田中佑季 | ○ | ||
| 8 | 庄スポーツ少年団 | 6 | 江本颯人 | ○ | ||
| 9 | 庄スポーツ少年団 | 11 | 野上夏樹 | ○ | ||
| 10 | 庄スポーツ少年団 | 12 | 辻善志朗 | ○ | ||
| 11 | 庄スポーツ少年団 | 15 | 日野湊斗 | ○ | ||
| 12 | 庄スポーツ少年団 | 18 | 富永大稀 | ○ | ||
| 13 | 水島スラッガー | 33 | 奥山 湊斗 | ○ | ||
| 14 | 真備ジュニアベースボールクラブ | 4 | 東里穏奈 | ○ | ||
| 15 | 真備東野球スポーツ少年団 | 5 | 山口璃大 | ○ | ||
| 16 | 真備東野球スポーツ少年団 | 6 | 八田猛大 | ○ | ||
| 17 | 真備東野球スポーツ少年団 | 9 | 岡野 涼花 | ○ | ||
| 18 | 粒江ビッグスター | 5 | 髙本陸貴 | ○ | ||
| 19 | 船穂スカイラークス | 9 | 小林歩 | ○ | ||
| 20 | 船穂スカイラークス | 11 | 齊藤新 | ○ | ||
| 21 | 船穂スカイラークス | 12 | 兼述千紘 | ○ | ||
| 22 | 船穂スカイラークス | 15 | 今井康士郎 | ○ | ||
| 23 | 連島南少年野球 | 13 | 本池晴太 | ○ | ||
| 24 | 連島南少年野球 | 14 | 上杉真啓 | ○ | ||
| 25 | 連島南少年野球 | 15 | 友森健斗 | ○ | ||
| 26 | 連島南少年野球 | 16 | 林 柚希 | ○ | ||
| 27 | 連島南少年野球 | 18 | 小上藍 | ○ | ||
| 28 | 連島南少年野球 | 20 | 横田侑真 | ○ | ||
| 29 | 連島南少年野球 | 21 | 友森匠海 | ○ | ||
| 30 | 連島南少年野球 | 22 | 小森奏輔 | ○ | ||
| 31 | 連島南少年野球 | 34 | 大内田紗那 | ○ | ||
| 32 | 郷内ノーティーボーイズ | 7 | 田村 透真 | ○ | ||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
連島南少年野球・庄スポーツ少年団
会計
船穂スカイラークス
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 32人 | ¥248 | ¥7,936 |
| ○+△ | 32人 | ¥248 | ¥7,936 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274