| 2026 4年生以下交流試合 6/9(火) 17~21 水島中央 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一福ウルフ | 5 | 木村大地 | ○ | ||
| 2 | 一福ウルフ | 6 | 橘一喜 | ○ | ||
| 3 | 上成少年野球 | 25 | 大津 栄騎 | ○ | ||
| 4 | 上成少年野球 | 26 | 江尻紘也 | ○ | ||
| 5 | 上成少年野球 | 99 | 田村薫平 | ○ | ||
| 6 | 下津井オーシャンズ | 12 | 石井 秀音 | ○ | ||
| 7 | 下津井オーシャンズ | 13 | 山下泰心 | ○ | ||
| 8 | 二福ファイターズ | 3 | 大田瑛翔 | ○ | ||
| 9 | 大高少年野球 | 17 | 岡西耕毅 | ○ | ||
| 10 | 大高少年野球 | 18 | 柚木颯太 | ○ | ||
| 11 | 天城ワンピースBBC | 8 | 寺中陽奏 | ○ | ||
| 12 | 天城ワンピースBBC | 9 | 中畑友仁 | ○ | ||
| 13 | 帯江エンゼルス | 4 | 千葉創介 | ○ | ||
| 14 | 庄スポーツ少年団 | 2 | 金坂陽太 | ○ | ||
| 15 | 庄スポーツ少年団 | 5 | 田中佑季 | ○ | ||
| 16 | 庄スポーツ少年団 | 6 | 江本颯人 | ○ | ||
| 17 | 庄スポーツ少年団 | 11 | 野上夏樹 | ○ | ||
| 18 | 庄スポーツ少年団 | 13 | 岡崎凰希 | ○ | ||
| 19 | 庄スポーツ少年団 | 16 | 秋山航太朗 | ○ | ||
| 20 | 庄スポーツ少年団 | 19 | 秋山朔太朗 | ○ | ||
| 21 | 庄スポーツ少年団 | 21 | 二川直太朗 | ○ | ||
| 22 | 水島スラッガー | 33 | 奥山 湊斗 | ○ | ||
| 23 | 粒江ビッグスター | 5 | 髙本陸貴 | ○ | ||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
庄スポーツ少年団・上成少年野球
会計
一福ウルフ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 23人 | ¥345 | ¥7,935 |
| ○+△ | 23人 | ¥345 | ¥7,935 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274