| 2026 ルーキー交流試合 6/17(水) 17~21 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 23 | 岡田結人 | ○ | ||
| 2 | 一福ウルフ | 14 | 安田悠人 | ○ | ||
| 3 | 一福ウルフ | 99 | 江川暁斗 | ○ | ||
| 4 | 上成少年野球 | 27 | 池元 羽樹 | ○ | ||
| 5 | 上成少年野球 | 51 | 樋口旺志 | ○ | ||
| 6 | 上成少年野球 | 88 | 滝澤慎之助 | ○ | ||
| 7 | 二福ファイターズ | 8 | 槙野 希春 | ○ | ||
| 8 | 二福ファイターズ | 13 | 林奏輔 | ○ | ||
| 9 | 二福ファイターズ | 14 | 西村 賢人 | ○ | ||
| 10 | 二福ファイターズ | 15 | 守屋 遙陽 | ○ | ||
| 11 | 二福ファイターズ | 18 | 池元峻 | ○ | ||
| 12 | 二福ファイターズ | 19 | 笹山恭大 | ○ | ||
| 13 | 二福ファイターズ | 20 | 石川颯真 | ○ | ||
| 14 | 二福ファイターズ | 21 | 藤原宇汰 | ○ | ||
| 15 | 大高少年野球 | 22 | 福井弦太朗 | ○ | ||
| 16 | 大高少年野球 | 23 | 川崎正翔 | ○ | ||
| 17 | 大高少年野球 | 26 | 緋田翔真 | ○ | ||
| 18 | 大高少年野球 | 27 | 大西璃都 | ○ | ||
| 19 | 庄スポーツ少年団 | 31 | 遠部翔己 | ○ | ||
| 20 | 真備東野球スポーツ少年団 | 19 | 竹中理空斗 | ○ | ||
| 21 | 粒江ビッグスター | 4 | 徳田朱真 | ○ | ||
| 22 | 粒江ビッグスター | 16 | 竹田康弘 | ○ | ||
| 23 | 連島南少年野球 | 23 | 三宅 隼太 | ○ | ||
| 24 | 連島南少年野球 | 24 | 神崎紫月 | ○ | ||
| 25 | 連島南少年野球 | 24 | 神崎紫月 | ○ | ||
| 26 | 連島南少年野球 | 31 | 大内田稜空 | ○ | ||
| 27 | 郷内ノーティーボーイズ | 6 | 内田澪夏 | ○ | ||
| 28 | 郷内ノーティーボーイズ | 7 | 田村 透真 | ○ | ||
| 29 | 郷内ノーティーボーイズ | 12 | 木村玲央斗 | ○ | ||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
二福ファイターズ・大高少年野球
会計
連島南少年野球
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 29人 | ¥296 | ¥8,584 |
| ○+△ | 29人 | ¥296 | ¥8,584 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274