| 2026 5年生以下交流試合 6/24(水) 17~21 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二福ファイターズ | 3 | 大田瑛翔 | ○ | ||
| 2 | 真備ジュニアベースボールクラブ | 13 | 宮木遥斗 | ○ | ||
| 3 | 連島南少年野球 | 13 | 本池晴太 | ○ | ||
| 4 | 連島南少年野球 | 16 | 林 柚希 | ○ | ||
| 5 | 中洲パワーズ | 17 | 松岡平八郎 | △ | ||
| 6 | 二福ファイターズ | 6 | 石川遥斗 | △ | ||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
連島南少年野球・二福ファイターズ
会計
真備ジュニアベースボールクラブ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 4人 | ¥2,140 | ¥8,560 |
| ○+△ | 6人 | ¥1,427 | ¥8,562 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274