| 2026 4年生以下交流試合 7/2(木) 17~21 水島中央 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一福ウルフ | 5 | 木村大地 | ○ | ||
| 2 | 一福ウルフ | 6 | 橘一喜 | ○ | ||
| 3 | 上成少年野球 | 26 | 江尻紘也 | ○ | ||
| 4 | 下津井オーシャンズ | 12 | 石井 秀音 | ○ | ||
| 5 | 大高少年野球 | 17 | 岡西耕毅 | ○ | ||
| 6 | 大高少年野球 | 18 | 柚木颯太 | ○ | ||
| 7 | 天城ワンピースBBC | 9 | 中畑友仁 | ○ | ||
| 8 | 庄スポーツ少年団 | 2 | 金坂陽太 | ○ | ||
| 9 | 庄スポーツ少年団 | 5 | 田中佑季 | ○ | ||
| 10 | 庄スポーツ少年団 | 6 | 江本颯人 | ○ | ||
| 11 | 庄スポーツ少年団 | 13 | 岡崎凰希 | ○ | ||
| 12 | 庄スポーツ少年団 | 19 | 秋山朔太朗 | ○ | ||
| 13 | 庄スポーツ少年団 | 21 | 二川直太朗 | ○ | ||
| 14 | 庄スポーツ少年団 | 22 | 内田怜 | ○ | ||
| 15 | 旭丘少年野球 | 9 | 越智逞真 | ○ | ||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
庄スポーツ少年団・一福ウルフ
会計
大高少年野球
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 15人 | ¥528 | ¥7,920 |
| ○+△ | 15人 | ¥528 | ¥7,920 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274