| 2026 6年生交流試合 7/11(土) 17~21 水島中央 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合備考記入表 | |||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 参加 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一福ウルフ | 10 | 木村 晴翔 | ○ | |
| 2 | 下津井オーシャンズ | 2 | 渡邊心翔 | ○ | |
| 3 | 二福ファイターズ | 10 | 土屋鈴渚 | ○ | |
| 4 | 倉敷ツインズ | 2 | 竹中汰志 | ○ | |
| 5 | 倉敷ツインズ | 4 | 平川 大智 | ○ | |
| 6 | 天城ワンピースBBC | 10 | 皆木駿 | ○ | |
| 7 | 水島スラッガー | 2 | 奥山竣也 | ○ | |
| 8 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | ○ | |
| 9 | 真備東野球スポーツ少年団 | 10 | 平石竜聖 | ○ | |
| 10 | 菅生サンボーイズ | 10 | 三崎栄太 | ○ | |
| 11 | 郷内ノーティーボーイズ | 1 | 内田琉空 | ○ | |
| 12 | 郷内ノーティーボーイズ | 10 | 小橋快斗 | ○ | |
| 13 | レインボーズJBC | 10 | 宮本輝之 | △ | |
| 14 | 下津井オーシャンズ | 1 | 山本奈儀 | △ | |
| 15 | 真備jr.ベースボールクラブ | 10 | 神﨑翔太 | △ | |
| 16 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
責任
真備東野球スポーツ少年団・倉敷ツインズ
○人数
12人
○+△人数
16人
※この交流戦は参加費不要