| 2026 6年生交流試合 7/15(水) 17~21 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | ○ | ||
| 2 | East倉敷Jr. | 2 | 戸川知優 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 3 | 山上碧斗 | ○ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 5 | 貝原悠太 | ○ | ||
| 5 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | ○ | ||
| 6 | East倉敷Jr. | 10 | 中野旭 | ○ | ||
| 7 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 8 | 真備jrベースボールクラブ | 2 | 平川 想 | ○ | ||
| 9 | 真備jrベースボールクラブ | 6 | 河田瑛人 | ○ | ||
| 10 | 菅生サンボーイズ | 10 | 三崎栄太 | ○ | ||
| 11 | 一福ウルフ | 10 | 木村 晴翔 | △ | ||
| 12 | 倉敷ツインズ | 2 | 竹中汰志 | △ | ||
| 13 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | ||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
East倉敷Jr.・真備jrベースボールクラブ
会計
庄スポーツ少年団
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 10人 | ¥900 | ¥9,000 |
| ○+△ | 13人 | ¥693 | ¥9,009 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274