| 2026 ルーキー交流試合 7/22(水) 17~21 倉敷 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一福ウルフ | 17 | 橘一喜 | ○ | ||
| 2 | 一福ウルフ | 99 | 江川暁斗 | ○ | ||
| 3 | 上成少年野球 | 3 | 林怜星 | ○ | ||
| 4 | 上成少年野球 | 18 | 池元琥珀 | ○ | ||
| 5 | 上成少年野球 | 27 | 池元 羽樹 | ○ | ||
| 6 | 上成少年野球 | 51 | 樋口旺志 | ○ | ||
| 7 | 二福ファイターズ | 20 | 石川颯真 | ○ | ||
| 8 | 大高少年野球 | 26 | 緋田翔真 | ○ | ||
| 9 | 大高少年野球 | 27 | 大西璃都 | ○ | ||
| 10 | 庄スポーツ少年団 | 35 | 金坂夕陽 | ○ | ||
| 11 | 庄スポーツ少年団 | 36 | 内田壮 | ○ | ||
| 12 | 粒江ビッグスター | 19 | 室山泰輝 | ○ | ||
| 13 | 菅生サンボーイズ | 5 | 三崎幹太 | ○ | ||
| 14 | 菅生サンボーイズ | 13 | 八代岳翔 | ○ | ||
| 15 | 連島南少年野球 | 23 | 三宅 隼太 | ○ | ||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
上成少年野球・一福ウルフ
会計
大高少年野球
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 15人 | ¥558 | ¥8,370 |
| ○+△ | 15人 | ¥558 | ¥8,370 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274