| 2026 6年生交流試合 7/22(水) 17~21 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | ○ | ||
| 2 | East倉敷Jr. | 2 | 戸川知優 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 3 | 山上碧斗 | ○ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 5 | 貝原悠太 | ○ | ||
| 5 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | ○ | ||
| 6 | East倉敷Jr. | 10 | 中野旭 | ○ | ||
| 7 | East倉敷jr | 0 | 平林利光 | ○ | ||
| 8 | 一福ウルフ | 5 | 木村大地 | ○ | ||
| 9 | 倉敷ツインズ | 2 | 竹中汰志 | ○ | ||
| 10 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 11 | 真備jrベースボールクラブ | 2 | 平川 想 | ○ | ||
| 12 | 真備jrベースボールクラブ | 6 | 河田瑛人 | ○ | ||
| 13 | 連島南少年野球 | 18 | 村岡翔 | ○ | ||
| 14 | 一福ウルフ | 1 | 高尾飛斗 | △ | ||
| 15 | 一福ウルフ | 10 | 木村 晴翔 | △ | ||
| 16 | 大高少年野球 | 1 | 田原優人 | △ | ||
| 17 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
East倉敷Jr.・真備jrベースボールクラブ
会計
一福ウルフ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 13人 | ¥659 | ¥8,567 |
| ○+△ | 17人 | ¥504 | ¥8,568 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274