| 2026 5年生以下交流試合 7/28(火) 17~21 水島中央 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下津井オーシャンズ | 7 | 川口礼惺 | ○ | ||
| 2 | 二福ファイターズ | 0 | 武田稜太朗 | ○ | ||
| 3 | 二福ファイターズ | 3 | 大田瑛翔 | ○ | ||
| 4 | 二福ファイターズ | 6 | 石川遥斗 | ○ | ||
| 5 | 大高少年野球 | 18 | 柚木颯太 | ○ | ||
| 6 | 連島南少年野球 | 13 | 本池晴太 | ○ | ||
| 7 | 連島南少年野球 | 18 | 小上藍 | ○ | ||
| 8 | 天城ワンピースBBC | 9 | 中畑友仁 | △ | ||
| 9 | 粒江ビッグスター | 5 | 髙本陸貴 | △ | ||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
二福ファイターズ・連島南少年野球
会計
下津井オーシャンズ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 7人 | ¥1,132 | ¥7,924 |
| ○+△ | 9人 | ¥880 | ¥7,920 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274