| 2026 6年生交流試合 7/29(水) 17~21 水島緑地福田 倉敷地区学童軟式野球連盟 交流試合チーム分け・備考記入表 | ||||||
| No | チーム | 背番号 | 選手名 | 1塁側 | 3塁側 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East倉敷Jr. | 1 | 原崎亥一太 | ○ | ||
| 2 | East倉敷Jr. | 3 | 山上碧斗 | ○ | ||
| 3 | East倉敷Jr. | 5 | 貝原悠太 | ○ | ||
| 4 | East倉敷Jr. | 6 | 西川陽來 | ○ | ||
| 5 | East倉敷jr | 0 | 平林利光 | ○ | ||
| 6 | レインボーズJBC | 10 | 宮本輝之 | ○ | ||
| 7 | 一福ウルフ | 1 | 高尾飛斗 | ○ | ||
| 8 | 一福ウルフ | 10 | 木村 晴翔 | ○ | ||
| 9 | 万寿東ファインズ | 10 | 田中翔大 | ○ | ||
| 10 | 天城ワンピースBBC | 2 | 水野天馬 | ○ | ||
| 11 | 天城ワンピースBBC | 10 | 皆木駿 | ○ | ||
| 12 | 庄スポーツ少年団 | 1 | 佐藤逸平 | ○ | ||
| 13 | 水島スラッガー | 2 | 奥山竣也 | ○ | ||
| 14 | 真備jrベースボールクラブ | 2 | 平川 想 | ○ | ||
| 15 | 真備jrベースボールクラブ | 5 | 近藤司 | ○ | ||
| 16 | 真備jrベースボールクラブ | 6 | 河田瑛人 | ○ | ||
| 17 | 真備jrベースボールクラブ | 7 | 多鹿航汰 | ○ | ||
| 18 | 真備東野球スポーツ少年団 | 2 | 大橋樹斗 | ○ | ||
| 19 | 真備東野球スポーツ少年団 | 10 | 平石竜聖 | ○ | ||
| 20 | 菅生サンボーイズ | 1 | 堤怜央 | ○ | ||
| 21 | 菅生サンボーイズ | 2 | 多田羅蓮希 | ○ | ||
| 22 | 菅生サンボーイズ | 6 | 三宅朝陽 | ○ | ||
| 23 | 菅生サンボーイズ | 10 | 三崎栄太 | ○ | ||
| 24 | 郷内ノーティーボーイズ | 1 | 内田琉空 | ○ | ||
| 25 | 郷内ノーティーボーイズ | 10 | 小橋快斗 | ○ | ||
| 26 | 真備jr.ベースボールクラブ | 10 | 神﨑翔太 | △ | ||
| 27 | 真備東野球スポーツ少年団 | 1 | 岡野 隼汰 | △ | ||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
責任
East倉敷Jr.・真備jr.ベースボールクラブ
会計
菅生サンボーイズ
| 区分 | 人数 | 参加費 | 集金合計 |
|---|---|---|---|
| ○ | 25人 | ¥360 | ¥9,000 |
| ○+△ | 27人 | ¥334 | ¥9,018 |
※使用料は支払い済 ※人数確定後、会計チームがPayPayでまとめ、松岡へ支払い PayPay ID : milan1274