TEAM SPLIT

チーム分け

参加予定者のチーム分けを表示します。

6年生交流試合チーム分け

日程:5月26日(火) 17時〜21時 水島中央公園

このチーム分けをPDF表示・印刷

対象者
28名
1塁側
14名
3塁側
14名
✕除外
28名
No.出欠チーム名背番号選手名学年 1塁側 3塁側
1 ○ East倉敷Jr. 1 原崎亥一太 6年生 ○
2 ○ East倉敷Jr. 2 戸川知優 6年生 ○
3 ○ East倉敷Jr. 6 西川陽來 6年生 ○
4 ○ East倉敷Jr. 10 中野旭 6年生 ○
5 ○ レインボーズJBC 10 宮本輝之 6年生 ○
6 ○ 一福ウルフ 1 高尾飛斗 6年生 ○
7 ○ 万寿東ファインズ 10 田中翔大 6年生 ○
8 ○ 下津井オーシャンズ 2 渡邊心翔 6年生 ○
9 ○ 下津井オーシャンズ 3 難波 昊空 6年生 ○
10 ○ 下津井オーシャンズ 4 尾﨑礼弥 6年生 ○
11 ○ 下津井オーシャンズ 6 片山武瑠 6年生 ○
12 ○ 下津井オーシャンズ 10 坂本 遼斗 6年生 ○
13 ○ 倉敷ツインズ 2 竹中汰志 6年生 ○
14 ○ 天城ワンピースBBC 2 水野天馬 6年生 ○
15 ○ 天城ワンピースBBC 10 皆木駿 6年生 ○
16 ○ 庄スポーツ少年団 1 佐藤逸平 6年生 ○
17 ○ 庄スポーツ少年団 8 市村葵陽 6年生 ○
18 ○ 旭丘少年野球 10 宮﨑陽斗 6年生 ○
19 ○ 水島スラッガー 0 國末陽翔 6年生 ○
20 ○ 水島スラッガー 2 奥山竣也 6年生 ○
21 ○ 真備jr.ベースボールクラブ 10 神﨑翔太 6年生 ○
22 ○ 真備東野球スポーツ少年団 2 大橋樹斗 6年生 ○
23 ○ 真備東野球スポーツ少年団 10 平石竜聖 6年生 ○
24 ○ 船穂スカイラークス 1 野田泰煌 6年生 ○
25 ○ 菅生サンボーイズ 10 三崎栄太 6年生 ○
26 ○ 郷内ノーティーボーイズ 1 内田琉空 6年生 ○
27 ○ 郷内ノーティーボーイズ 10 小橋快斗 6年生 ○
28 △ 真備東野球スポーツ少年団 1 岡野 隼汰 6年生 ○